צור קשר
- פארק התעשייה הנאן Changyuan Lifting, Changyuan, Xinxiang, סין
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

בלמי דיסק הידראוליים חשמליים
בלמי דיסק תעשייתיים יכולים לייצר רמות מומנט גבוהות יותר ויכולות להתמודד עם מהירויות חיכוך גבוהות יותר. בלמי דיסק שאינם בטוחים מסוגלים להתמודד גם עם טמפרטורות גבוהות יותר של משטח דיסק ובלם בעת עצירות חירום, ולהפיג חום מהר יותר מאשר בלמי תוף תעשייתיים.
תיאור
בלם הדיסק הוא בלם שיוצר כוח בלימה על ידי קפיץ דיסק ומשחרר את הבלם בלחץ הידראולי. כוח הבלימה פועל בכיוון הציר.
בלם הדיסק מותאם לתחנת ההידראולית ולמערכת הצינורות ליצירת מערכת בלימה מלאה. הוא מתאים לרכבל רציף, הרמת מוקשים וציוד הרמה אחר, המשמש לעבודה בבלימה ובלימת בטיחות.
לגודל כוח הבלימה, השימוש בתחזוקה והתאמת כוח הבלימה יש השפעה ניכרת על הפעולה הבטוחה של מערכת ההרמה כולה. יחידות ההתקנה והשימוש חייבות לשים לב כדי להבטיח פעולה בטוחה.
לבלמי דיסק יש את המאפיינים הבאים:
1. למומנט הבלימה יש כוונון טוב;
2. אינרציה קטנה, פעולה מהירה ורגישות גבוהה;
3. אמינות גבוהה;
4. צדדיות טובה, חלקים רבים של בלם הדיסק הם אוניברסליים, ומניפי מוקשים שונים יכולים להיות מצוידים במספרים שונים של בלמי דיסק מאותו דגם;
5. מבנה פשוט ותחזוקה והתאמה נוחים.
הוא מתאים מאוד להאטה ולתחזוקה (עצירה) של מכונות העמסה ופריקה מיוחדות מודרניות בהיקפים גדולים, הרמת מכונות הובלה, ציוד מטלורגי, ציוד כרייה ומכונות בנייה.
| YPZ2 IV בלמים פרמטרים טכניים ומידות טבלת יחידה: (מ"מ) | |||||||||||||||||||||||||
| סוג דחף | H1max | H2 | H3 | H4 | b2 | 4-(Φ)d | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t |
| Ed23/5 | 612 | 400 | 340 | 500 | 56 | 14 | 230 | 270 | 160 | 80 | 150 | 100 | 208 | 198 | 52 | 40 | 133 | 130 | 200 | 14 | 15 | 60 | 215 | 80 | 20 |
| Ed30/5 | 197 | ||||||||||||||||||||||||
| ממדים הקשורים לבלמים | פרמטר טכני | ||||||||||||||||||||||||
| קוטר דחף D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | מדחף תואם | קוטר דיסק בלם D1 | משקל (ק"ג) | ||||||||||||||||
| 250 | 20 | 200 | 110 | 98 | 61 | 0.9 | דֶגֶם | כוח כניסה (W) | זרם מדורג (א) | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | |||||||||||||||
| ±0.2 | מומנט בלימה מרבי (Nm) | ||||||||||||||||||||||||
| 280 | 20 | 230 | 140 | 113 | 76 | Ed23/5 | 165 | 0.52 | 200 | 230 | 260 | 300 | 345 | 395 | 445 | 71 | |||||||||
| 315 | 20 | 260 | 170 | 130 | 93 | Ed30/5 | 200 | 0.46 | 280 | 310 | 355 | 410 | 470 | 540 | 610 | 75 | |||||||||
| 355 | 20 | 300 | 210 | 150 | 113 | ||||||||||||||||||||
| 400 | 20 | 345 | 255 | 173 | 135 | ||||||||||||||||||||
| 450 | 20 | 395 | 305 | 197 | 160 | ||||||||||||||||||||
| 500 | 20 | 445 | 355 | 222 | 185 | ||||||||||||||||||||
| YPZ2 V בלמים פרמטרים טכניים ומידות טבלה יחידה: (מ"מ) | |||||||||||||||||||||||||
| סוג דחף | H1max | H2 | H3 | H4 | b2 | 6-Φd | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | P2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t |
| Ed50/6 | 1100 | 537 | 474 | 645 | 75 | 18 | 330 | 360 | 230 | 145 | 145 | 130 | 275 | 228 | 90 | 110 | 165 | 177 | 254 | 25 | 18 | 80 | 260 | 95 | 35 |
| Ed80/6 | |||||||||||||||||||||||||
| ממדים הקשורים לבלמים | פרמטר טכני | ||||||||||||||||||||||||
| קוטר דחף D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | מדחף תואם | קוטר דיסק בלם D1 | משקל (ק"ג) | ||||||||||||||||
| 355 | 30 | 275 | 155 | 137.5 | 72.5 | 0.9 | דֶגֶם | כוח כניסה (W) | זרם מדורג (א) | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | |||||||||||||||
| ±0.2 | מומנט בלימה מרבי (Nm) | ||||||||||||||||||||||||
| 400 | 30 | 320 | 200 | 160 | 95 | Ed50/6 | 210 | 0.48 | 935 | 1085 | 1255 | 1425 | 1630 | 1870 | 97 | ||||||||||
| 450 | 30 | 370 | 250 | 185 | 120 | Ed80/6 | 330 | 1.42 | 1600 | 1850 | 2100 | 2400 | 2750 | 104 | |||||||||||
| 500 | 30 | 420 | 300 | 210 | 145 | ||||||||||||||||||||
| 560 | 30 | 480 | 360 | 240 | 175 | ||||||||||||||||||||
| 630 | 30 | 550 | 430 | 275 | 210 | ||||||||||||||||||||
| YPZ2 VI בלמים פרמטרים טכניים ומידות טבלה יחידה: (מ"מ) | |||||||||||||||||||||||||
| סוג דחף | H1max | H2 | H3 | H4 | b2 | 6-Φd | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | P1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | V |
| Ed121/6 | 1500 | 699 | 636 | 835 | 108 | 27 | 390 | 430 | 280 | 180 | 180 | 160 | 285 | 265 | 102 | 140 | 210 | 195 | 260 | 22 | 20 | 108 | 330 | 120 | 35 |
| Ed201/6 | |||||||||||||||||||||||||
| Ed301/6 | |||||||||||||||||||||||||
| ממדים הקשורים לבלמים | פרמטר טכני | ||||||||||||||||||||||||
| קוטר דחף D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | מדחף תואם | קוטר דיסק בלם D1 | משקל (ק"ג) | ||||||||||||||||
| 450 | 30 | 350 | 170 | 175 | 95 | 0.9 | דֶגֶם | כוח כניסה (W) | זרם מדורג (א) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |||||||
| 500 | 30 | 400 | 240 | 200 | 120 | ±0.2 | מומנט בלימה מרבי (Nm) | ||||||||||||||||||
| 560 | 30 | 460 | 300 | 230 | 150 | ||||||||||||||||||||
| 630 | 30 | 530 | 370 | 265 | 185 | Ed121/6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3100 | 3550 | 4100 | 4700 | 5400 | 220 | ||||||||||
| 710 | 30 | 610 | 450 | 305 | 225 | ||||||||||||||||||||
| 800 | 30 | 700 | 540 | 350 | 270 | Ed201/6 | 450 | 1.45 | 4300 | 5000 | 5750 | 6600 | 7600 | 8800 | 220 | ||||||||||
| 900 | 30 | 800 | 640 | 400 | 320 | ||||||||||||||||||||
| 1000 | 30 | 900 | 740 | 450 | 370 | Ed301/6 | 550 | 1.46 | 9700 | 11200 | 12800 | 14700 | 16500 | 18150 | 220 | ||||||||||
| 1100 | 30 | 1000 | 840 | 500 | 420 | ||||||||||||||||||||
תגיות פופולריות: בלמי דיסק הידראוליים חשמליים, סין, יצרנים, ספקים, מפעל
אולי גם תרצה












