צור קשר
- פארק התעשייה הנאן Changyuan Lifting, Changyuan, Xinxiang, סין
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

מנוף תקורה בלם תוף
בלם תוף מנוף תקורה נמצא בשימוש נרחב בהרמה, תובלה, מטלורגיה, מוקשים, נמלים ובנייה אזרחית ככלי בלם של מכונות שונות. ממד החיבור ומומנט הבלמים עונים על הדרישה של JB / ZQ4388-1977. התנאים הטכניים עומדים ב JB6406.2-2006. תכונות עיקריות...
תיאור
בלם תוף מנוף תקורה נמצא בשימוש נרחב בהרמה, תובלה, מטלורגיה, מוקשים, נמלים ובנייה אזרחית ככלי בלם של מכונות שונות.
ממד החיבור ומומנט הבלמים עונים על הדרישה של JB / ZQ4388-1977. התנאים הטכניים עומדים ב JB6406.2-2006.
תכונות עיקריות
ביצועים בטוחים, בלימה חלקה ותנועה בתדירות גבוהה.
ביצועי פעולה מצוינים, ביצועי איטום טובים ורמת הגנה גבוהה לקליפה.
3. הבטנה נוצרת על ידי יציקת למות, שהיא נוחה ומהירה להחלפה, עם חיי שירות ארוכים וחיי שירות ארוכים.
4. במפרק הנדנדה הראשי יש מסבים לשימון עצמי ונקודות הזרקת שמן

| דֶגֶם | מומנט בלימה (Nm) | אישור (מ"מ) | M | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | n | משקל (ק"ג) | |
| דגם בלם | מודל ריגוש | ||||||||||||||||||
| YW-L200 / E23 | Ed23 / 5 | 200 | 0.6 | 165 | 215 | 70 | 160 | 200 | 14 | 180 | 100 | 165 | 75 | 710 | 160 | 55 | 145 | 10 | 46 |
| YW-L200 / E30 | Ed30 / 5 | 300 | 255 | 210 | 705 | 52 | |||||||||||||
| YW-L250 / E23 | Ed23 / 5 | 260 | 0.8 | 225 | 310 | 90 | 160 | 250 | 18 | 230 | 110 | 200 | 100 | 795 | 190 | 65 | 180 | 12 | 53 |
| YW-L250 / E30 | Ed30 / 5 | 380 | 790 | 61 | |||||||||||||||
| YW-L250 / E50 | Ed50 / 6 | 700 | 190 | 140 | 865 | 69 | |||||||||||||
| YW-L315 / E23 | Ed23 / 5 | 290 | 1 | 255 | 350 | 110 | 160 | 315 | 18 | 275 | 120 | 245 | 135 | 895 | 230 | 80 | 220 | 14 | 72 |
| YW-L315 / E30 | Ed30 / 5 | 410 | 890 | 78 | |||||||||||||||
| YW-L315 / E50 | Ed50 / 6 | 720 | 190 | 145 | 970 | 81 | |||||||||||||
| YW-L315 / E80 | Ed80 / 6 | 1200 | 92 | ||||||||||||||||
| YW-L400 / E30 | Ed30 / 5 | 390 | 1.25 | 280 | 370 | 140 | 160 | 400 | 22 | 340 | 160 | 310 | 150 | 955 | 280 | 100 | 270 | 14 | 98 |
| YW-L400 / E50 | Ed50 / 6 | 750 | 440 | 190 | 1075 | 102 | |||||||||||||
| YW-L400 / E80 | Ed80 / 6 | 1250 | 114 | ||||||||||||||||
| YW-L400 / E121 | Ed121 / 6 | 1900 | 240 | 1065 | 132 | ||||||||||||||
| YW-L500 / E50 | Ed50 / 6 | 900 | 1.25 | 350 | 435 | 180 | 190 | 500 | 22 | 400 | 200 | 365 | 185 | 1245 | 340 | 130 | 325 | 21 | 154 |
| YW-L500 / E80 | Ed80 / 6 | 1650 | 159 | ||||||||||||||||
| YW-L500 / E121 | Ed121 / 7 | 2500 | 240 | 1235 | 176 | ||||||||||||||
| YW-L500 / E201 | Ed201 / 7 | 4100 | 181 | ||||||||||||||||
מוצרי הבלם שלנו כלולים:
הידראולי חשמלי של בלם תוף
אלקטרומגנטית של בלם תוף
בלמי דיסק להגנה מפני תקלות אלקטרומגנטיות
בלמי דיסק הגנה מפני כשל הידראולי
בלמי דיסק הידראוליים חשמליים
בלם דיסק קליפר פנאומטי
בלמי דיסק הידראוליים ישר
דוחפים חשמליים-הידראוליים
דוחפי חשמלי-הידראוליים חסינים בפני פיצוץ
פרץ רוח ובולם בטיחות
בלם ציר כוח הרוח
חלקי חילוף לבלימה
תגיות פופולריות: בלם תוף מנוף תקורה, סין, יצרנים, ספקים, מפעל
אולי גם תרצה












