צור קשר
- פארק התעשייה הנאן Changyuan Lifting, Changyuan, Xinxiang, סין
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

בלמי תוף משוחררים באופן פנאומטי
בלמי תוף פניאומטיים QW, סדרת QWZ5, באופן נרחב לבלימה או עצירה במנוף, הובלת חגורה, טיפול בנמל ומכונות מתכות עם מקור גז.
תיאור
בלמי תוף פנאומטיים מסדרת QWZ5
בלמי תוף פניאומטיים QW, סדרת QWZ5, באופן נרחב לבלימה או עצירה במנוף, הובלת חגורה, טיפול בנמל ומכונות מתכות עם מקור גז.
תכונה עיקרית :
1, הביצועים הבטוחים והאמינים, בלימה חלקה, תדירות פעולה גבוהה;
2, הנהגים העיקריים של נקודת הציר מצוידים במסבי סיכה עצמית, יעילות הולכה גבוהה, אורך חיים ארוך, השימוש בתהליך ללא שימון;
3. השווה את אישור המרווח של התקן השילוב בין אריחים למכשיר הדיגיטלי באופן אוטומטי, אתה תמיד יכול לשמור על הרפידה משני הצדדים כדי להשוות את המרווח ללא צורך להתאים לחלוטין כדי להימנע מהיצמדות לרפידות בלם בצד הגלגל עקב פרישה מה תופעה לא שוויונית;
4, הצורה הכללית של רפידות בלם המבנה המותקנות על הכרטיס, ההחלפה מאוד נוחה, מהירה, עם חצי מתכתי (ללא אסבסט) של קשה וקשיח למחצה, רך (כולל אסבסט, ללא אסבסט), בלימה של כרית חומרים שונים לבחירת המשתמש.
פרמטרים טכניים
דוגמנית | מומנט בלם | ד | H1 | k | אני | ד | n | ב | ו | ז | ה | ח | א | משקל | |
סוג הבלם | סוג ריכוז | ||||||||||||||
QWZ5- 160/32 | QG32-50 | 80-160 | 160 | 132 | 130 | 55 | 14 | 8 | 65 | 90 | 145 | 140 | 400 | 380 | 24 |
QWZ5- 200/32 | QG32-50 | 140-280 | 200 | 160 | 145 | 55 | 14 | 10 | 80 | 90 | 165 | 170 | 500 | 410 | כו |
QWZ5-250 / 32 | QG32-50 | 160-315 | 250 | 190 | 180 | 65 | 18 | 12 | 100 | 110 | 200 | 205 | 585 | 505 | 36 |
QWZ5-250 / 40 | QG40-60 | 250-500 | 36 | ||||||||||||
QWZ5- 315/32 | QG32-50 | 200-400 | 315 | 230 | 220 | 80 | 18 | 12 | 125 | 110 | 245 | 260 | 585 | 530 | 55.5 |
QWZ5- 315/40 | QG40-60 | 315-630 | 555 | 56 | |||||||||||
QWZ5- 315/50 | QG50-60 | 500-1000 | 59.5 | ||||||||||||
QWZ5- 400/40 | QG40-60 | 400-800 | 400 | 280 | 270 | 100 | 22 | 14 | 160 | 160 | 310 | 305 | 760 | 610 | 117 |
QWZ5- 400/50 | QG50-60 | 630-1250 | 118 | ||||||||||||
QWZ5- 400/63 | QG63-60 | 1000-2000 | 660 | 121 | |||||||||||
QWZ5- 500/50 | QG50-60 | 800-1600 | 500 | 340 | 325 | 130 | 22 | 16 | 200 | 180 | 365 | 390 | 840 | 725 | 15 |
QWZ5- 500/63 | QG63-60 | 1250-5000 | 730 | 170 | |||||||||||
QWZ5- 500/80 | QG80-60 | 2000-4000 | 174 | ||||||||||||
QWZ5- 630/63 | QG63-120 | 1600-3150 | 630 | 420 | 400 | 170 | 27 | 20 | 250 | 220 | 450 | 470 | 1025 | 830 | 276 |
QW 630/80 | QG80-120 | 2500-5000 | 280 | ||||||||||||
QWZ5- 630/100 | QG100-120 | 3550-7100 | 287 | ||||||||||||
QWZ5-710 / 80 | QG80-120 | 2500-5000 | 710 | 470 | 450 | 190 | 27 | 22 | 280 | 240 | 500 | 520 | 1135 | 920 | 401 |
QWZ5-710 / 100 | QG100-120 | 4000-8000 | 408 | ||||||||||||
QWZ5- 800/100 | QG100-120 | 5000-10000 | 800 | 530 | 520 | 210 | 27 | 28 | 320 | 280 | 570 | 620 | 1320 | 1010 | 600 |
תגיות פופולריות: בלמי תוף משוחררים באופן פנאומטי, סין, יצרנים, ספקים, מפעל
אולי גם תרצה












