צור קשר
- פארק התעשייה הנאן Changyuan Lifting, Changyuan, Xinxiang, סין
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

בלמי תוף הידראוליים מסדרת YWZB
YWZB סדרה הידראולית תופים בלמים מוצר מבוא: בלמי בלוק הידראולי חשמלי נמצאים בשימוש נרחב בהאטה או בלם חניה של התקני כונן מכני כגון הרמה, מטלורגיה, כרייה, נמל, רציף, מכונות בנייה וכן הלאה. תקנים תואמים: ההתקנה...
תיאור
בלמי תוף הידראוליים מסדרת YWZB
הצגת מוצר:
בלמי בלוק הידראולי חשמליים נמצאים בשימוש נרחב בהאטה או בבלם החניה של התקני הנעה מכניים כגון הרמה, מטלורגיה, כרייה, נמל, רציף, מכונות בנייה וכן הלאה.
תקנים תואמים:
מידות ההתקנה של בלמי בלוק הידראוליים חשמליים מסדרת YWZB עומדים בתקן JB/ZQ4388-1997.
תכונה עיקרית:
נקודות ציר הנדנדה העיקריות מצוידות במסבים לימון עצמי, יעילות שידור גבוהה, אין צורך לשמן בשימוש;
על פי צרכי המשתמש, ישנם שני סוגים של התקנת משטח בלמים: מרותק ותוסף (הוראות בעת ההזמנה).
תנאי שימוש:
טמפרטורת הסביבה -20°C ~+50°C;
ספק כוח: 380V, 50HZ;
לחות יחסית: לא יעלה על 90%;
לא יהיו גזים דליקים, נפיצים וקורוזיביים בסביבת העבודה שמסביב;
גובה אתר השימוש תואם ל- GB755-2000;
גשם בחוץ וסחף שלג או גזים קורוזיביים ומדיה צריכים להשתמש במוצרים נגד קורוזיה.
YWZB, YWZ4B, YWZ8, YWZ13 ניתנים להחלפה, YWZB תואם דוחפים מסוג YT, YWZ4B, YWZ8, YWZ13 להתאים סוחרי סוג אד. YWZ8 ו YWZ13 יש מכשיר מרחק שווה, YWZ13 האביב הוא בצד, המעיין מסודרים בצינור האביב, ואת סולם מומנט הבלמים מחובר, מכשיר פיצוי ללבוש אוטומטי עבור בלוק בטנה ניתן להוסיף.


| סוג בלם | סוג מדחפים | מומנט בלימה( Nm ) | מידות ( מ"מ ) | |||||||||||||||
| A | b | C | D | d | E | נ | G1 | G2 | H | h1 | אני | K | ז | n | G3 | |||
| YWZB-100/18 | YT1-18ZB/2 | 40 | 269 | 70 | 137 | 100 | 13 | 130 | 75 | 125 | 125 | 384 | 100 | 40 | 110 | 144 | 6 | 50 |
| YWZB-150/25 | YT1-25ZB/4 | 100 | 307 | 90 | 154 | 150 | 17 | 175 | 100 | 170 | 170 | 437 | 140 | 60 | 150 | 144 | 8 | 70 |
| YWZB-200/25 | YT1-25ZB/4 | 200 | 347 | 90 | 154 | 200 | 17 | 210 | 100 | 195 | 195 | 437 | 170 | 60 | 175 | 156 | 8 | 95 |
| YWZB-300/25 | YT1-25ZC/4 | 320 | 447 | 140 | 160 | 300 | 22 | 290 | 130 | 275 | 275 | 590 | 240 | 80 | 250 | 210 | 10 | 125 |
| YWZB-300/45 | YT1-45Z/5 | 630 | 459 | 140 | 178 | 300 | 22 | 290 | 130 | 275 | 275 | 590 | 240 | 80 | 250 | 210 | 10 | 125 |
| YWZB-400/45 | YT1-45Z/5 | 1000 | 564 | 180 | 220 | 400 | 22 | 370 | 180 | 350 | 350 | 750 | 320 | 130 | 325 | 275 | 12 | 190 |
| YWZB-400/90 | YT1-90Z/8 | 1600 | 595 | 180 | 220 | 400 | 22 | 370 | 180 | 350 | 350 | 750 | 320 | 130 | 325 | 275 | 12 | 190 |
| YWZB-400/125 | YT1-125Z/10 | 2200 | 670 | 180 | 254 | 400 | 22 | 370 | 180 | 350 | 350 | 847 | 320 | 130 | 325 | 279 | 12 | 190 |
| YWZB-500/90 | YT1-90Z/8 | 2500 | 670 | 200 | 250 | 500 | 22 | 440 | 200 | 405 | 405 | 919 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 225 |
| YWZB-500/125 | YT1-125Z/10 | 2650 | 692 | 200 | 254 | 500 | 22 | 440 | 200 | 405 | 405 | 940 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 225 |
| YWZB-500/180 | YT1-180Z/12 | 3000 | 692 | 200 | 254 | 500 | 22 | 440 | 200 | 405 | 405 | 946 | 400 | 150 | 380 | 310 | 16 | 225 |
| YWZB-600/90 | YT1-90Z/8 | 3200 | 805 | 240 | 315 | 600 | 26 | 555 | 220 | 500 | 500 | 1087 | 475 | 170 | 475 | 400 | 18 | 250 |
| YWZB-600/180 | YT1-180Z/12 | 5000 | 827 | 240 | 315 | 600 | 26 | 555 | 220 | 500 | 500 | 1095 | 475 | 170 | 475 | 400 | 18 | 250 |
| YWZB-700/180 | YT1-180Z/12 | 8000 | 957 | 280 | 390 | 700 | 34 | 600 | 270 | 575 | 575 | 1248 | 550 | 200 | 540 | 495 | 25 | 315 |
| YWZB-800/180 | YT1-180Z/12 | 10000 | 1094 | 320 | 436 | 800 | 34 | 680 | 320 | 677 | 677 | 1389 | 600 | 240 | 620 | 556 | 25 | 367 |
| YWZB-800/320 | YT1-320Z/12 | 12500 | 115 | |||||||||||||||
תגיות פופולריות: YWZB סדרה הידראולית תוף בלמים, סין, יצרנים, ספקים, מפעל
אולי גם תרצה












